联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
GB4208-IPX12垂直滴水试验介绍
GB4208-IPX12垂直滴水试验介绍
| IPX1 | 垂直滴水:垂直落下的水滴不应引起损害 | 
| IPX2 | 15°滴水:柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 | 
试验标准:
符合 IEC60529:2001《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2 条款与图 3 及 GB7000.1《灯具 **部分:一般要求与试验》9.2.3条款要求。
产品特点:
1 适用于进行产品的 IPX1、IPX2 测试。
2 挂墙式结构,滴水盘运行平稳。
| 技术参数表: | |||
| 序号 | 型号 | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 | 
| 1 | 滴雨面积 | 800*800mm | 1000*1000mm | 
| 2 | 设备外尺寸 | L1050×D1150×H2600 mm | L1250*D1350*H2600mm | 
| 3 | 转台直径 | ¢500 mm | ¢600 mm | 
| 4 | 滴水孔径 | ¢0.4mm。 | |
| 5 | 孔间距离 | 20*20 mm | |
| 6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
| 7 | 流量调整方式 | 手动调整 | |
| 8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可调 | |
| 9 | 转台承重 | 50KG | |
| 10 | 转台速度 | 1 r/min | |
| 11 | 转台可倾斜度 | 0°或15° | |
| 12 | 转台升降范围 | 固定式 | |
| 13 | 测试时间 | 0-999 min | |
| 14 | 保护装置 | 漏电、缺水、短路 | |
| 15 | 电源(V) | 220V | |
| 16 | 功率(KW) | 1 | |
| 17 | 符合标准 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX1、IPX2) | |
 
    