联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
                            文章详情
                        
                        防触电试具技术参数与应用
日期:2025-10-31 10:46
            浏览次数:748
        
            摘要:
 	
 
 
 
 	
 
 	
 		
 			
 				
 					试具
 				
 				
 					图号
 				
 				
 					规格
 				
 				
 					   型号
 				
 			
 			
 				
 					试具A
 				
 				
 					IEC61032图1GB/T16842图1
 				
 				
 					Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄
 				
 				
 					CX-1A
 				
 			
 			
 				
 					标准试验指B
 				
 				
 					IEC61032 图 2GB/T16842图2
 				
 				
 					又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板
 				
 				
 					CX-2B
 				
 			
 			
 				
 					试验钢针C
 				
 				
...
        
    
	
	
	
| 试具 | 图号 | 规格 | 型号 | 
| 试具A | IEC61032图1GB/T16842图1 | Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄 | CX-1A | 
| 标准试验指B | IEC61032 图 2GB/T16842图2 | 又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | CX-2B | 
| 试验钢针C | IEC61032图3GB/T16842图3 | Φ2.5×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | CX-3C | 
| 试验钢针D | IEC61032图 4GB/T16842图4 | Φ1×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | CX-4D | 
| 试验钢球1 | IEC61032 图5GB/T16842图5 | Φ50钢球,正公差 | CX-50 | 
| 试验钢球2 | IEC61032图6GB/T16842图6 | Φ12.5钢球,正公差 | CX-12.5 | 
| 试验直指11 | IEC61032图7GB/T16842图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | CX-11 | 
| 试验销12 | IEC61032图 8GB/T16842图8 | Φ4×50探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | CX-12 | 
| 试验销13 | IEC61032图9GB/T16842图9 | Φ3-4锥形探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | CX-13 | 
| 试验方棒14 | IEC61032图10GB/T16842图10 | 3×1×80方棒 | AGP14 | 
| 试验圆棒17 | IEC61032图11GB/T16842图11 | Φ0.5钢针 | CX-17 | 
| 儿童试验指18 | IEC61032图12GB/T16842图12 | Φ8.6关节弯指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 | CX-18 | 
| 儿童试验指19 | IEC61032图13GB/T16842图13 | Φ5.6关节弯指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 | CX-19 | 
| 试具31 | IEC61032图14GB/T16842图14 | Φ25探棒,Φ60-110挡板 | CX-31 | 
| 试具32 | IEC61032图15GB/T16842图15 | Φ25探棒 | CX-32 | 
| 试具41 | IEC61032图16GB/T16842图16 | Φ30×21.5尖锥棒80长+Φ50×80棒 | ACX-41 | 
| 试具43 | IEC61032图17GB/T16842图17 | 5×50方棒 | CX-43 | 
| 试验指甲 | IEC60335图7GB4706.1 图7 | 见IEC60335-1图7 | CX-Z07 | 
| 125mm试验指 | IEC60335-2-14 | Φ12探棒,Φ50+Φ75挡板 | CX-125 | 
| 圆形标准试验指 | IEC60335图7GB4706.1 图7 | Φ12关节探棒,Φ60-110挡板 | CX-B12 | 
| 推力试验直指 | IEC60335图7GB4706.1 图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | CX-11T | 
| 12mm半球探棒 | IEC60950图2C | Φ12半球探棒,Φ50挡板 | CX-12T | 
| 推力试验弯指 | IEC60335图7GB4706.1 图7 | Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | CX-2BT | 
| 40mm半球探棒 | IEC60335-2-14 | Φ40×50半球探棒 | CX-40 | 
| 75mm半球探棒 | GB17988 | Φ75×50半球探棒 | CX-75 | 
 
    