联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
产品简介
IPX14综合防水试验箱适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级测试。具备压缩空气风干功能,试验完成后,可将滴水箱内多余水份排除干净,避免长时间积水结垢而堵塞针孔。
执行标准
符合 IEC60529、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4 条款与图3、图 4的要求。
适用领域
户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。
设备参数
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 技术参数 | 基本参数 | |
| 内箱尺寸 | 约长1000*进深1000*高1050mm | |
| 外尺寸 | 约长1350*进深1120*高1770mm | |
| 转台直径 | ¢400mm | |
| 转台承重 | 50KG | |
| 转台升降高度 | 450-750 mm | |
| 转台可倾斜度 | 0°或15°(水平方向) | |
| 转台速度 | 1 -5r/min(精准可调) | |
| 转台转动方式 | 一直正转 / 正反转交替 / 间歇转动 | |
| 测试时间 | 0-999 min | |
| 设备总质量 | 约 230kg | |
| IPX12部分-技术参数 | ||
| 滴雨板面积 | 600*600mm | |
| IPX12喷孔尺寸 | 直径0.4mm | |
| 滴水孔间距离 | 20*20 mm | |
| 降雨量 | 1mm/min(IPX1);3mm/min(IPX2) | |
| 流量调节方式 | 手动调整 | |
| 滴雨板升降方式 | 不可升降(固定式) | |
| IPX34部分-技术参数 | ||
| 摆管半径尺寸 | R400mm | |
| 摆管流量 | 1.1L/min±5(IPX3);1.8L/min±5(IPX4) | |
| 喷水孔径尺寸 | 0.4mm | |
| 喷水孔径间距 | 50mm | |
| 摆管内径 | 15mm | |
| 摆管角度 | 120(IPX3)、350(IPX4)或自定义设定 | |
| 摆管摆动速度 | 240°来回4S、720°来回12S(精准控制)或自定义 | |
| 电气参数 | ||
| 设备电源 | 220V | |
| 试验样品电源 | 220V | |
| 设备功率 | 1.0KW | |
| 保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | |
 
    