联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
一、产品概述
本高能摆锤冲击试验装置符合GB2423.55-2006及GBT20138-2006对试验设备的要求,BC50高能量摆锤冲击试验装置适用于变电柜等金属薄片和非金属电能计量柜的机械冲击强度试验;设备可整体左右前后移动,上下可调,冲击角度可调。本装置为2J以上高能量摆锤冲击装置。
二、BC50高能量摆锤冲击试验装置技术参数 :
1、摆杆:长度1000mm,外径15.9 mm、壁厚1.5 mm的钢管,与锤头构成各等效质量;
2、冲击点上下可调,行程200-1200mm,可定制高度,冲击装置前后左右可移动。
3、撞击锤头见表1撞击元件特性,配2,5,10,20J锤头摆杆,50J选配。
4、冲击能量、等效质量与跌落高度对照见表2跌落高度。
5、IK等级参数对应表见表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
6、结构原理:试样为正常安放,调整冲击点,定位冲击装置,按释放杆锤头自由冲击试样。
三、BC50高能量摆锤冲击试验装置标准参数及图片参考
表1撞击元件特性
| 能量/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% | 
| 等效质量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | 
| 材料 | 尼龙 | 钢 | ||||
| R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 
| D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 | 
| f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 | 
| r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 | 
| l/mm | 根据等效质量调整确定,见附录A | |||||
| a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬度HRE80~85按ISO6508. | ||||||
| 注:当能量小于或等于1J时,在括号中的撞击元件的等效质量以及撞击元件的直径是参照原试验Ef,试验Eg的量值已在此参数中,为了协调,括号内的量值自本部分等同采用的IEC60068-2-75:1997第1版1997年8月出版的5年后将删除。 | ||||||
表2 跌落高度
| 能量/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 等效质量/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | 
| 跌落高度±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 | 
| 注1、见3.2.2注;注2、本部分的能量单位焦耳(J)由标准重力加速度(g)导出,g圆整取值10m/s²。 | |||||||||||||||
表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
| IK代码 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | 
| 碰撞能量/J | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| 注1、如果要求更高的碰撞能量,推荐取值50J;注2、有些国家标准使用一位数字表示规定的碰撞能量,为避免与之混肴,故特征数字选用两位数字表示 | |||||||||||
| a按本标准为无防护 | |||||||||||
		 
	
摆锤冲击试验装置实物图片
 
    