联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
GB/T4208标准IP防水试验等级的分类与应用
GB/T4208标准IP防水试验等级的分类与应用
	 
 
	 
 
| **位数字 | 简要说明 | 含义 | 
| 0 | 无防护 | 
 | 
| 1 | 防止垂直方向滴水 | 垂直方向滴水应无有害的影响 | 
| 2 | 防止当外壳在15°倾斜式垂直方向滴水 | 当外壳的各垂直面在15°倾斜时,垂直滴水应无有害影响 | 
| 3 | 防淋水 | 当外壳的各垂直面在60°范围内淋水,应无有害影响 | 
| 4 | 防溅水 | 向外壳各方向溅水,应无有害影响 | 
| 5 | 防喷水 | 向外壳各方向喷水,应无有害影响 | 
| 6 | 防强烈喷水 | 向外壳各方向猛烈喷水,应无有害影响 | 
| 7 | 防短时间浸水 | 浸入规定压力的水中经规定时间后,外壳进水量不致达有害程度 | 
| 8 | 防持续浸水影响 | 按生产商和用户双方同意的条件(应比防水等级7严酷),持续潜水后,外壳进水量不致达有害程度 | 
| 9 | 防高温/高压喷水的影响 | 向外壳各方向喷射高温/高压水,应无有害影响(水温在80±5℃) | 
 
    