联系人:吴先生
联系电话:0755-23702758
 邮政编号:518021
公司地址:深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
Email:szcx17@163.com
公司网址:http://www.chinacx17.com
QQ:764066388 
 
                            文章详情
                        
                        紫外辐照计有哪些波段
日期:2025-10-31 08:29
            浏览次数:541
        
            摘要:
 	紫外辐照计有哪些波段
 
 
 	UV-A紫外辐照计(单通道)
 
 
 	主要技术指标:
 
 
 	 
 
 
 	
 	
 		
 			
 				探头(二选其一):
 			
 			
 				UV-420nm 探头
 			
 			
 				 UV-365nm 探头
 			
 		
 		
 			
 				波长范围及峰值波长:
 			
 			
 				λ:(375~475)nm;λP=420nm
 			
 			
 				λ:(320~400)nm;λP=365nm
 			
 		
 		
 			
 				紫外带外区杂光:
 			
 			
 				UV420:小于0.02%
 			
 			
 				UV365:小于0.02%
 			
 		
 		
 			
 				辐照度测量范围:
 			
 			
 				(0.1~199.9×103) μW/c...
        
    紫外辐照计有哪些波段
UV-A紫外辐照计(单通道)
主要技术指标:
| 探头(二选其一): | UV-420nm 探头 | UV-365nm 探头 | 
| 波长范围及峰值波长: | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm | 
| 紫外带外区杂光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% | 
| 辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
| 角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
| 线性误差: | ±1% | |
| 短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
| 响应时间: | 1秒 | |
| 使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
| 尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.1VA | |
UV-A紫外辐照计(双通道)
主要技术指标:
| 探头: | UV-420nm 探头 | UV-365nm 探头 | 
| 波长范围及峰值波长: | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm | 
| 紫外带外区杂光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% | 
| 辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
| 角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
| 线性误差: | ±1% | |
| 短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
| 响应时间: | 1秒 | |
| 使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
| 尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.2VA | |
UV-B紫外辐照计(单通道)
主要技术指标:
| 探头(二选其一): | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 | 
| 测量范围及峰值波长: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm | 
| 紫外带外区杂光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% | 
| 辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
| 角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
| 线性误差: | ±1% | |
| 短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
| 响应时间: | 1秒 | |
| 使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
| 尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.1VA | |
UV-B紫外辐照计(双通道)
	主要技术指标:
| 探头: | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 | 
| 测量范围及峰值波长: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm | 
| 紫外带外区杂光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% | 
| 辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
| 角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
| 线性误差: | ±1% | |
| 短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
| 响应时间: | 1秒 | |
| 使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
| 尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.2VA 
					 | |
 
    